| 
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАЗБОРКИ И УКЛАДКИ ШТАБЕЛЕЙ (СУШИЛЬНЫХ ПАКЕТОВ). ТИП L-2.  | 
||
|---|---|---|
| СКЛАД СЫРЬЯ (ПОДВИЖНЫЙ СКЛАД ШТАБЕЛЕЙ) | ||||
| Система хранения и подачи штабелей (пакетов) древесины в начале линии: | ||||
| Производительность (емкость), прим. | : | 2 штабеля | ||
| Параметры приводных цепей | ||||
| - мощность мотор-редукторов цепей | : | 4 л.с. | ||
| - тип редукторов | : | шестеренчатый | ||
| - тип цепей | : | 100 мм шаг | ||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОРЩИК (РАЗОБЩИТЕЛЬ) | ||||
| Механическое подъемное устройство для подъема и наклона штабеля | ||||
| Мотор-редуктор с тормозами, мощность | : | 7,5 л.с. | ||
| Мотор-редуктор с 2-мя запрограммированными скоростями подъема | ||||
| Тип мотор-редуктора | : | зубчатый | ||
| Медленная скорость для подъема тяжелого груза и высокая скорость опускания | ||||
| Тип цепи | : | элеваторная цепь | ||
![]()  | 
||||
| ЛЕНТОЧНЫЙ СБОРЩИК СТИКЕРОВ И КАНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР | ||||
| 1 приводной ленточный конвейер для сбора стикеров под канальным транспортером | ||||
| Мощность мотор-редуктора ленточного транспортера | : | 0,5 л.с. | ||
| Тип редуктора | : | - | ||
| Ширина ленты | : | 250 мм | ||
| Приводной транспортер для падающих слоев досок | ||||
| Параметры приводных цепей: | ||||
| - мощность мотор-редуктора | : | 1 л.с. | ||
| - тип редуктора | : | - | ||
| - тип цепей | : | 1" с роликами | ||
| Опции (не включены): наклонный ленточный транспортер для подъема стикеров и подача их в ящик или контейнер. | ||||
![]()  | 
||||
| РАЗОБЩИТЕЛЬ ДОСОК | ||||
| CAPE type DS1. Разобщитель с независимыми цепями с захватами. | ||||
| Разобщитель с цепями (с 6-ю захватами на каждой). | ||||
| Тип цепи: | : | 100 мм шаг роликов | ||
| Мощность мотор-редуктора | : | 4 л.с. | ||
| Тип редуктора: | : | шестеренчатый | ||
| Электронный инвертер для регулирования скорости подъема. | ||||
| Мощность электронного инвертера | : | 4 л.с. | ||
| Система регулировки толщины доски. | ||||
| Система регулировки ширины доски для разобщения. | ||||
![]()  | 
||||
| ПРИВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР | ||||
| CAPE type CR. Механический синхронизатор с разобщителем. | ||||
| 1 приводной и регулируемый стопор для выравнивания древесины. | ||||
| Приводной стопор с тройной цепью | : | 3/4" шаг цепи | ||
| Мощность мотор-редуктора системы остановки | : | 0,33 л.с. | ||
| Тип редуктора | : | - | ||
| Приводные ролики для выравнивания древесины через приводной стопор. | ||||
| Приводные ролики с геликоидальной системой: | ||||
| - длина роликов | : | 960 мм | ||
| - диаметр роликов | : | 165 мм | ||
| - мощность мотор-редуктора роликов | : | 2 л.с. | ||
| - тип редуктора | : | - | ||
![]()  | 
||||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ УКЛАДЧИК type AP1-3SC | ||||
| CAPE type AP1-3SC для автоматического складывания деревянных досок в штабель на выходе из торцовочной машины. | ||||
| Параметры приводных цепей: | ||||
| - тип цепей | : | 3/4" с плоскими роликами | ||
| - мощность мотор-редуктора (привода цепей) | : | 2 л.с. | ||
| - тип редуктора | : | - | ||
| Металлические движущиеся вилы для укладки слоев досок. | ||||
| Подключаемый привод тяги для движения вил: | ||||
| - мощность мотор-редуктора (привод тяги) | : | 5,5 л.с. | ||
| - тип редуктора | : | шестеренчатый | ||
| Электрическая система для подъема и опускания элеваторного стола: | ||||
| - мощность привода стола | : | 10 л.с. | ||
| - возможный 1 тип укладки | : | плотный | ||
![]()  | 
||||
| ТРАНСПОРТЕР ГОТОВЫХ ШТАБЕЛЕЙ (СФОРМИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ) | ||||
| CAPE type CAD. | ||||
| - мощность мотор-редуктора | : | 3 л.с. | ||
| - тип редуктора | : | шестеренчатый | ||
| - максимальный вес для перемещения | : | 10.000 кг | ||
| - пульт дистанционного управления для перемещения штабеля. | ||||
| ОПЦИИ (включенные в предложение): | ||||
| - сенсорный экран управления | ||||
| - подпрессовка готового штабеля (пакета) для уменьшения размера | ||||
| - перемещение системы укладки | ||||
| - модем для удаленного доступа. | ||||
| СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
| Схема компоновки линии L-2 для формирования сушильных пакетов | ||||
![]()  | 
||||






