ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС WEDA 50L | 
                ||
|---|---|---|
| Портативный электрический погружной дренажный насос WEDA 50L предназначен для перекачивания грязной воды с примесью при выполнении работ на строительных площадках по осушению, строительству и обслуживанию карьеров, ликвидации последствий стихийных бедствий, в горно-шахтной промышленности, а также - для других применений. | ||
| Класс защиты IP68. | ||
![]()  | 
                ||
                  ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА ОТ НАПОРА | 
                ||
![]()  | 
                ||
| Электродвигатель | ||
| Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, со встроенным пускателем с классом изоляции F +155 оС и IEC85. | ||
| ПАРАМЕТРЫ | WEDA 50L | Высокий напор | 
| Производительность | л/мин | 3000 | 
| Напор | м | 14 | 
| Номинальная мощность | кВт | 4,7 | 
| Максимальная мощность | кВт | 5,1 | 
| Номинальный ток, А | 230 В | 16 | 
| 400 В | 8,8 | |
| 500 В | 7 | |
| Частота вращения вала | об/мин | 2900 | 
| Выходной патрубок | диаметр | 4" | 
| Размер пропускаемых частиц, макс. | мм | 6 | 
| Фильтр | мм | 6х32 | 
| Масса | кг | 55 | 
                  ВСЯ НОМЕНКЛАТУРА ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ WEDA (ВЕДА): КАТАЛОГ | 
                ||
| Защита двигателя | ||
| Тепловое реле на каждой обмотке (+130оС). | ||
| Электрический кабель | ||
| Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F. | ||
| Для однофазного двигателя: 4 х 4 мм2, 20 м (230 В). | ||
| Для трехфазного двигателя: 4 х 2,5 мм2, 20 м (400 В, 500 В). | ||
| Уплотнения вала | ||
| Двойное механическое уплотнение с масляной ванной. | ||
| Первичное уплотнение: многослойное из карбида вольфрама и карбида кремния. | ||
| Вторичное уплотнение: многослойное из карбона и керамики. | ||
| Данные уплотнения доступны как в наборе уплотнений, так и по отдельности. | ||
| Подшипники | ||
| Однорядный шарикоподшипник с зазором С3. | ||
| Материал | ||
| Литые детали: алюминий. | ||
| Наружный корпус: алюминий. | ||
| Вал: нержавеющая сталь. | ||
| Крепления: нержавеющая сталь. | ||
| Рабочее колесо: лигированный хромом белый чугун Rc55. | ||
| Изнашиваемые детали: нитриловая резина. | ||
| Выходные патрубки, соединения | ||
| 4" под шланг. | ||
| 4" под резьбу (стандартную, BSP, NPT). | ||
| Дополнительные аксессуары | ||
| Поплавковый выключатель. | ||
| Автоматический контроль уровня NVB. | ||
| Цинковые аноды. | ||
| Эпоксидное покрытие. | ||
| Преимущества: | ||
| - надежная конструкция; | ||
| - малый вес и удобство эксплуатации; | ||
| - износостойкая рабочая камера с высоким содержанием хрома и каучука; | ||
| - регулируемые изнашивающиеся детали; | ||
| - набор уплотнений для быстрого и легкого обслуживания; | ||
| - встроенный контактор/пускатель для DOL старта; | ||
| - простая установка. | ||
| Условия эксплуатации | ||
| Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. | ||
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 оС. | ||
| Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1100 кг/м3. | ||
| PH перекачиваемой жидкости 5-8 | ||
| Для нестандартных задач просим обращаться к нашим специалистам. | ||
| 
                   | 
                
        
      
