ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС WEDA 70L | 
                ||
|---|---|---|
| Портативный электрический погружной дренажный насос WEDA 70L предназначен для перекачивания большого объема грязной воды при выполнении работ по осушению, строительству и обслуживанию дамб, ГЭС, плотин, шлюзов, водосбросов, ликвидации последствий стихийных бедствий, в горно-шахтной промышленности, а также - для других применений. | ||
| Класс защиты IP68. | ||
![]()  | 
                ||
                  ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА ОТ НАПОРА | 
                ||
![]()  | 
                ||
| Электродвигатель | ||
| Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, со встроенным пускателем с классом изоляции F +155 оС и IEC85. | ||
| ПАРАМЕТРЫ | WEDA 70L | Высокий напор | 
| Производительность | л/мин | 4400 | 
| Напор | м | 33 | 
| Номинальная мощность | кВт | 11,8 | 
| Максимальная мощность | кВт | 14,0 | 
| Номинальный ток, А | 230 В | 40 | 
| 400 В | 23 | |
| 500 В | 18 | |
| Частота вращения вала | об/мин | 2900 | 
| Выходной патрубок | диаметр | 6(4)" | 
| Размер пропускаемых частиц, макс. | мм | 7 | 
| Фильтр | мм | 7х43 | 
| Масса | кг | 95 | 
| Защита двигателя | ||
| Тепловое реле на каждой обмотке (+130оС). | ||
| Электрический кабель | ||
| Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F. | ||
| Для однофазного двигателя: 4 х 10 мм2, 20 м (230 В). | ||
| Для трехфазного двигателя: 4 х 4 мм2, 20 м (400 В, 500 В). | ||
| Уплотнения вала | ||
| Двойное механическое уплотнение с масляной ванной. | ||
| Первичное уплотнение: многослойное из карбида вольфрама и карбида кремния. | ||
| Вторичное уплотнение: многослойное из карбона и керамики. | ||
| Данные уплотнения доступны как в наборе уплотнений, так и по отдельности. | ||
| Подшипники | ||
| Верхний - однорядный шарикоподшипник с зазором С3. | ||
| Нижний - двухрядный шарикоподшипник с зазором С3. | ||
| Материал | ||
| Литые детали: алюминий. | ||
| Наружный корпус: оцинкованная сталь. | ||
| Вал: нержавеющая сталь. | ||
| Крепления: нержавеющая сталь. | ||
| Рабочее колесо: лигированный хромом белый чугун Rc55. | ||
| Изнашиваемые детали: натуральная резина. | ||
| Выходные патрубки, соединения | ||
| 6" под шланг. | ||
| 6" под резьбу (стандартную, BSP, NPT). | ||
| Дополнительные аксессуары | ||
| Поплавковый выключатель. | ||
| Автоматический контроль уровня NVB. | ||
| Цинковые аноды. | ||
| Эпоксидное покрытие. | ||
| Встроенный пускатель Y/D. | ||
| Преимущества: | ||
| - надежная конструкция; | ||
| - малый вес и удобство эксплуатации; | ||
| - износостойкая рабочая камера с высоким содержанием хрома и каучука; | ||
| - регулируемые изнашивающиеся детали; | ||
| - набор уплотнений для быстрого и легкого обслуживания; | ||
| - встроенный контактор/пускатель для DOL старта; | ||
| - простая установка. | ||
| Условия эксплуатации | ||
| Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. | ||
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 оС. | ||
| Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1100 кг/м3. | ||
| PH перекачиваемой жидкости 5-8 | ||
| Для нестандартных задач просим обращаться к нашим специалистам. | ||
| 
                   | 
                
        
      
