Твердотопливные водогрейные котлы с ручной загрузкой серии КВр мощностью от 0,63 до 1,25 МВт на различном виде топлива повышенной влажности (с переизлучающим поясом).
              
              
            
          КВр твердотопливные водогрейные котлы с ручной подачей топлива
                КВР - ВОДОГРЕЙНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА | 
              ||
|---|---|---|
| Водогрейные твердотопливные котлы серии КВр с ручной загрузкой топлива. Вид топлива: уголь, дрова, древесные отходы и пр. | 
| * | Котлы КВр на угле, дровах и древесных отходах мощностью от 0,15 до 1,25 МВт; | |||
| * | Котлы КВр на угле, дровах и древесных отходах мощностью от 0,15 до 1,25 МВт для блочно-модульных котельных; | |||
| * | Котел КВр на угле мощностью 0,25 МВт - паровой; | |||
| * | Котел КВр нат дровах мощностью 1,0 МВт - жаротрубный; | |||
| * | Котлы КВр на угле, дровах и древесных отходах мощностью от 0,63 до 1,25 МВт с переизлучающим поясом (для топлива с повышенной воажностью); | |||
| * | Котлы на угле, дровах и древесных отходах мощностью 0,63 МВт НИИСТУ-5 (ДЖК) | |||
        
      
