Влагомеры для древесины Muhlbock
ВЛАГОМЕРЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ | 
| Номер артикля: | 508-0200-002 | ![]()  | 
|
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette H35 с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 2,9 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-003 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette HT65 с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 1,4 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-010 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette HT65 с чемоданом и вбиваемыми электродами M18 | прибл. 2,8 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-004 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette HT85 T с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 1,4 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-011 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette HT85 T с чемоданом и вбиваемыми электродами M18 | прибл. 2,9 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-005 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette RTU 600 с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 1,8 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-006 |   ![]()  | 
|
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette M 2050 с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 1,8 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-007 | ||
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette M 4050 с чемоданом и вбиваемыми электродами M20 | прибл. 1,8 кг | |
| Номер артикля: | 508-0200-008 |   ![]()  | 
|
| Обозначение: | Влагомер GA Hydromette UNI 1 с чемоданом и вбиваемыми электродами MB35 | прибл. 1,8 кг | |
| Номер артикля: | 508-0301-001 |   ![]()  | 
|
| Обозначение: | Влагомер Merlin HM8-WS25 | прибл. 0,3 кг | |
Записей не найдено.


