Электрические компоненты для сушилок Muhlbock
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | 
|||
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ | 
|||
| Номер артикля: | 501-0000-047 |       | 
|
| Обозначение: | Преобразователь частоты FC301 (без панели управления) | ||
| Тип: | 3 кВт IP20 | прибл. 5,0 кг | |
| Номер артикля: | 501-0000-048 | ||
| Обозначение: | Преобразователь частоты FC301 (без панели управления) | ||
| Тип: | 4 кВт IP20 | прибл. 5,0 кг | |
| Номер артикля: | 501-0000-049 | ||
| Обозначение: | Преобразователь частоты FC301 (без панели управления) | ||
| Тип: | 5,5 кВт IP20 | прибл. 6,7 кг | |
| Номер артикля: | 501-0000-050 | ||
| Обозначение: | Преобразователь частоты FC301 (без панели управления) | ||
| Тип: | 7,5 кВт IP20 | прибл. 6,8 кг | |
| Номер артикля: | 501-0000-051 |       | 
|
| Обозначение: | Панель управления для FC301 | ||
| Тип: | LCP 102 | прибл. 0,1 кг | |
| Номер артикля: | 501-0000-051 | ||
| Обозначение: | Панель управления для FC301 | ||
| Тип: | LCP 102 | прибл. 0,1 кг | |
БЛОКИ ПИТАНИЯ | 
|||
| Номер артикля: | 500-0000-021 |       | 
|
| Обозначение: | Блок питания 1,3 А 24В | ||
| Тип: | IDEC | прибл. 0,38 кг | |
| Номер артикля: | 500-0000-022 | ||
| Обозначение: | Блок питания 2,5 А 24В | ||
| Тип: | IDEC | прибл. 0,42 кг | |
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР | 
|||
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАБЕЛИ) | 
|||
Записей не найдено.