Форвардер HSM 904F
ШЕСТИКОЛЕСНЫЙ ФОРВАРДЕР HSM 904F |
Шестиколесный форвардер HSM 904F имеет самую большую грузоподъемность 15 тонн среди всех форвардеров компании HSM. Эта машина лучше всего подходит для вывозки сортимента на большие расстояния. 6-ти колесная концепция форвардера обеспечивает его компактность и высокую маневренность. |
![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
|
NEF 6-цилиндровый IVECO Common Rail Turbo, TIR3 | |||
|
136 кВт / 186 л.с. или 176 кВт / 240 л.с. | |||
|
2500 об/мин | |||
|
680 Нм при 1200 об/мин или 810 при 1250 об/мин | |||
|
5,9 л |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
|
Гидростатическая механическая | |||
|
Электронное управление CMC | |||
|
передача ZF 6WG-190, переключаемая под нагрузкой с механической сцепкой трансформатора: 6 скоростей вперед, 3 скорости назад | |||
|
195 кНм (опция: 250 кНм) |
ОСИ | ||||
|
Планетарная ось NAF со 100% переключаемой блокировкой дифференциала | |||
|
Планетарная тандемная тележка NAF со 100% переключаемой блокировкой дифференциала |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
|
Многодисковая 2-х контурная тормозная система с масляным охлаждением | |||
|
Пружинные парковочные тормоза |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||
|
||||
|
||||
|
ШИНЫ | |||||||
|
Передние: | 23,1-26 (ширина ок. 2500 мм) | |||||
Задние: | 710/45-26,5 (ширина ок. 2620) | ||||||
|
Передние: | 600/65-34 (ширина ок. 2500 мм) | |||||
28L-26 (ширина ок. 2600 мм) | |||||||
710/55-34 (ширина ок. 2620 мм) | |||||||
Задние: | 800/40-26,5 (ширина ок. 2700 мм) | ||||||
700/50-26,5 (ширина ок. 2600 мм) | |||||||
710/45-22,5 (ширина ок. 2620 мм) |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||||
|
160 л |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
|
||||
|
||||
Производительность | 168 л/мин при 1600 об/мин | |||
Давление | макс. до 350 бар | |||
|
||||
Производительность | 17,6 л/мин при 1600 об/мин | |||
Давление | 120 бар | |||
|
140 л | |||
|
Ненасыщенное синтетическое масло марки Panolin HLP SYNTH с микрофильтрацией Kleenoil WGK 1 | |||
|
Danfoss PVG32 | |||
|
Цифровая электронная система CMC c отдельно регулируемыми скоростями и периодами загрузки, 5 программ управления |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
|
||||
|
КАБИНА | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
ПРИБОРЫ | ||||
|
ВЕС | ||||
|
||||
Распределение веса: | Передняя оснь: | 60% | ||
Задняя ось: | 40% |
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ | ||||
|
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | ||||
|
4 шт. | |||
|
4600 мм | |||
|
3,8 м2 | |||
|
15 тонн |
МАНИПУЛЯТОР | |||||||||
Тип | Подъемный момент | Вылет стрелы | Поворотно-крутящий момент | Грейфер | |||||
Брутто | Нетто | (Захват) | |||||||
Стандарт: | |||||||||
Loglift F71 F72 | 99 кНм | 75 кНм | 7,2 м | 24,4 кНм | FX 36 | ||||
Опционально: | |||||||||
Loglift F71 FT85 | 99 кНм | 70 кНм | 8,5 м | 24,4 кНм | FX 36 | ||||
Loglift F71 FT100 | 99 кНм | 66 кНм | 10 м | 24,4 кНм | FX 36 | ||||
Loglift F91 F79 | 125 кНм | 88 кНм | 7,9 м | 34,2 кНм | FX 42 | ||||
Loglift F91 FT85 | 125 кНм | 88 кНм | 8,5 м | 34,2 кНм | FX 42 | ||||
Loglift F91 FT100 | 125 кНм | 81 кНм | 10 м | 34,2 кНм | FX 42 | ||||
Loglift F111 FT72 | 151 кНм | 111 кНм | 7,2 м | 41 кНм | FX 42 | ||||
Loglift F111 Ft85 | 151 кНм | 100 кНм | 8,5 м | 41 кНм | FX 42 | ||||
Другие манипуляторы по запросу |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
|
Открыть / скачать буклет на форвадер HSM 904F | .................................................. | ![]() |
Записей не найдено.