Комплектующие для сушилок Muhlbock
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР MUHLBOCK
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ SIEMENS |
|||
Номер артикля: | 051-0001-014 | ![]() |
|
Обозначение: | Двигатель 0,75 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 9 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-003 | ||
Обозначение: | Двигатель 1,1 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 11 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-004 | ||
Обозначение: | Двигатель 3,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 21 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-029А | ||
Обозначение: | Двигатель 3,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 120 оС | прибл. 27 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-040А | ||
Обозначение: | Двигатель 3,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 975 об/мин 6 пол. 85 оС | прибл. 61 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-039А | ||
Обозначение: | Двигатель 3,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 975 об/мин 6 пол. 120 оС | прибл. 71 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-005 | ||
Обозначение: | Двигатель 4,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 31 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-030А | ||
Обозначение: | Двигатель 4,0 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 120 оС | прибл. 60 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-038А | ||
Обозначение: | Двигатель 5,5 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 58 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-041А | ||
Обозначение: | Двигатель 5,5 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 120 оС | прибл. 58 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-027 | ||
Обозначение: | Двигатель 7,5 кВт Siemens 400В/50Гц | ||
Тип: | 1460 об/мин 4 пол. 85 оС | прибл. 71 кг | |
Номер артикля: | 051-0001-007 | ||
Обозначение: | Вакуумный мотор Siemens 1,5 кВт | ||
Тип: | 3000 об/мин 2 пол. | прибл. 28 кг | |
СЕРВОМОТОРЫ (СЕРВОПРИВОДЫ) BELIMO, LOCK and AGS |
|||
Номер артикля: | 051-0010-011A | ![]() |
|
Обозначение: | Сервомотор (сервопривод) Belimo SM 230A-MB | прибл. 1,0 кг | |
Номер артикля: | 051-0010-013A | ![]() |
|
Обозначение: | Сервомотор (сервопривод) Belimo SM 230A-S | прибл. 1,2 кг | |
Номер артикля: | 051-0011-010 | ![]() |
|
Обозначение: | Сервомотор (сервопривод) Lock EWA 12 | прибл. 20 кг | |
Номер артикля: | 051-0050-001A | ![]() |
|
Обозначение: | Сервомотор (сервопривод) AGS AN 100 | прибл. 2,0 кг | |
КРЫЛЬЧАТКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР |
|||
Номер артикля: | 051-0002-024A | ![]() |
|
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 595 мм | ||
Тип: | 35о/595мм/0,75кВт/85оС | прибл. 3,3 кг | |
Номер артикля: | 051-0002-025A | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 595 мм | ||
Тип: | 40о/595мм/1,1кВт/85оС | прибл. 3,3 кг | |
Номер артикля: | 051-0002-006 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора вакууумная VML60_10_2QSWV | ||
Тип: | 18о/600мм/1,5кВт/85оС | прибл. 3,4 кг | |
Номер артикля: | 051-0002-008 | ![]() |
|
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 792 мм | ||
Тип: | 35о/792мм/3,0кВт/85оС или 120оС | прибл. 6,7 кг | |
Номер артикля: | 051-0002-026А | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 792 мм | ||
Тип: | 35о/792мм/4,0кВт/85оС | прибл. 6,7 кг | |
Номер артикля: | 051-0002-011 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 792 мм | ||
Тип: | 35о/792мм/4,0кВт/120оС | прибл. 6,7 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-907 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 994 мм | ||
Тип: | 20о/994мм/5,5кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-957 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 994 мм | ||
Тип: | 22о/994мм/5,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-906 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 994 мм | ||
Тип: | 26о/994мм/7,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-905 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 20о/1000мм/3,0кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-955 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 26о/1000мм/3,0кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-901 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 20о/1000мм/5,5кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-902 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 22о/1000мм/5,5кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-951 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 20о/1000мм/5,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-952 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 22о/1000мм/5,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-903 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 24о/1000мм/7,5кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-904 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 26о/1000мм/7,5кВт/85оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-953 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 24о/1000мм/7,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
Номер артикля: | MO-0504101-954 | ||
Обозначение: | Крыльчатка вентилятора 1000 мм | ||
Тип: | 22о/1000мм/7,5кВт/120оС | прибл. 10 кг | |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР |
|||
Номер артикля: | MO-0504061-001 | ![]() |
|
Обозначение: | Вентилятор 595 мм 0,75 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-075-400-4-50-80-85/W-5-35 | ||
Номер артикля: | MO-0504061-005 | ||
Обозначение: | Вентилятор 595 мм 1,1 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-1,1-400-4-50-90-85/W-5-40 | ||
Номер артикля: | 050-0000-005 | ||
Обозначение: | Вентилятор вакуумный 600 мм 1,5 кВт 85 оС | ||
Тип: | 18о/600mm/1,5kW/85oC | ||
Номер артикля: | MO-0504081-001 | ||
Обозначение: | Вентилятор 792 мм 3 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-3-400-4-50-100-85/W-9-35 | ||
Номер артикля: | MO-0504081-002 | ||
Обозначение: | Вентилятор 792 мм 3 кВт 120 оС | ||
Тип: | S-3-400-4-50-112-120/W-9-35 | ||
Номер артикля: | MO-0504081-009 | ||
Обозначение: | Вентилятор 792 мм 4 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-4-400-4-50-112-85/A-6-31 | ||
Номер артикля: | MO-0504081-007 | ||
Обозначение: | Вентилятор 792 мм 4 кВт 120 оС | ||
Тип: | S-4-400-4-50-132-120/A-5-31 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-005 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 3 кВт 6пол. 85 оС | ||
Тип: | S-3-400-6-50-132-85/S-8-28 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-006 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 3 кВт 6пол. 120 оС | ||
Тип: | S-3-400-6-50-160-120/S-8-28 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-001 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 5,5 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-5,5-400-4-50-132-85/S-8-22 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-008 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 5,5 кВт 85 оС Тип 603 | ||
Тип: | S-5,5-400-4-50-132-85/S-8-20 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-007 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 5,5 кВт 120 оС | ||
Тип: | S-5,5-400-4-50-160-120/S-8-22 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-002 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 7,5 кВт 85 оС | ||
Тип: | S-7,5-400-4-50-132-85/S-8-26 | ||
Номер артикля: | MO-0504101-009 | ||
Обозначение: | Вентилятор 1000 мм 7,5 кВт 85 оС Тип 603 | ||
Тип: | S-7,5-400-4-50-132-85/S-8-24 | ||
ТЕПЛООБМЕННИКИ (РЕГИСТРЫ) ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР |
|||
Номер артикля: | 052-0000-005 | ![]() |
|
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 502 | ||
Ламелевая поверхность: | 902 х 750 мм | прибл. 14 кг | |
Номер артикля: | 052-0000-006 | ||
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 602 | ||
Ламелевая поверхность: | 920 х 800 мм | прибл. 17 кг | |
Номер артикля: | 052-0000-007 | ![]() |
|
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 501 | ||
Ламелевая поверхность: | 800 х 750 мм | прибл. 13 кг | |
Номер артикля: | 052-0000-008 | ||
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 601 | ||
Ламелевая поверхность: | 850 х 800 мм | прибл. 13 кг | |
Номер артикля: | 052-0000-009 | ||
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 501 ND | ||
Ламелевая поверхность: | 800 х 750 мм | прибл. 14 кг | |
Номер артикля: | 052-0000-010 | ||
Обозначение: | Теплообменник (регистр) DAT 601 ND | ||
Ламелевая поверхность: | 850 х 800 мм | прибл. 16 кг | |
УПЛОТНЕНИЯ, ПРОФИЛИ, РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И ШТОРКИ ДЛЯ СУШИЛОК |
|||
КОМПЛЕКТЫ ОРОШЕНИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СУШИЛОК |
|||
КОМПЛЕКТЫ ОРОШЕНИЯ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СУШИЛОК |
|||
ШАРНИРЫ, КОЛЕСА И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР |
|||
Записей не найдено.