Автоматика для сушилок Muhlbock (Мюльбок)
АВТОМАТИКА ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР MUHLBOCK (Мюльбок)
АВТОМАТИКА MB8000 V5.xx (B&R 2003) |
|||
Номер артикля: | 500-0400-038А | ![]() |
|
Обозначение: | Табло управления MB8000 | ||
Тип: | PP320 | прибл. 0,12 кг | |
Номер артикля: | 500-0000-002 | ![]() |
|
Обозначение: | Измерительная карта | ||
Тип: | BRRIOHFM-0S | прибл. 0,4 кг | |
Номер артикля: | 500-0400-001А | ![]() |
|
Обозначение: | CPU с блоком питания (паровые камеры) | ||
Тип: | СР474 | прибл. 0,7 кг | |
Номер артикля: | 500-0400-002А | ![]() |
|
Обозначение: | Модуль цифровых сигналов DM435 | ||
Тип: | DM435 | прибл. 0,24 кг | |
Номер артикля: | 500-0400-004A | ![]() |
|
Обозначение: | PT100 Карта | ||
Тип: | АТ352 | прибл. 0,12 кг | |
Номер артикля: | 500--0400-005А | ![]() |
|
Обозначение: | Интерфейс | ||
Тип: | IF321 | прибл. 0,12 кг | |
Номер артикля: | 500-0400-010А | ![]() |
|
Обозначение: | Носитель аналоговых модулей | ||
Тип: | AF101 | прибл. 0,4 кг | |
Номер артикля: | |||
Обозначение: | |||
Тип: | |||
Номер артикля: | |||
Обозначение: | |||
Тип: | |||
АВТОМАТИКА MB4000 V3.xx (B&R 2005) |
|||
АВТОМАТИКА MB4000 V2.xx (Minicontrol) |
|||
АВТОМАТИКА KM-C 2000 (Minicontrol) |
|||
TKL-KM2 |
|||
Записей не найдено.