ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВК-65М | 
||
|---|---|---|
| Винтовой воздушный маслозаполненный стационарный компрессор ВК-65М (АСО-ВК-7,5/8) в исполнении на раме. | ||
![]()  | 
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА ВК-65М: | 
| Модель компрессора | ВК-65М АСО-ВК-7,5/8  | 
| Тип компрессора | стационарный | 
| Винтовой блок | EVO9 (Rotorcomp) | 
| Произв. по всасыванию, м3/мин | 7,6 | 
| Произв. по нагнетанию м3/мин | 7,5 | 
| Макс. раб. давление, атм. | 8 | 
| Мощность привода, кВт | 45 | 
| Ресивер, л | - | 
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | 
| Кол-во масла в маслосистеме, л | 15 | 
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 
| Расход масла на унос, г/ч | < 1,0 | 
| to воздуха на всасывании, оС | 10 ... 45 | 
| tо воздуха конечная (после газоохладителя), оС | < 50 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 72 ... 76 | 
| Управление (микропроцессор) | + | 
| Масса, кг | 910 | 
| Габаритные размеры, см | 130 x 120 x 180 | 
ОПИСАНИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ВК-65М | 
||
|---|---|---|
| Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. | ||
| При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. | ||
| Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ. | ||
| Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной. | ||
Компрессор ВК-65М | 
||
| 
 | 
||
