Винтовой воздушный компрессор ВК-75 (АСО-ВК-18/8) на раме.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- исполнение: стационарный на раме;
- привод: электрический 110 кВт;
- макс. раб. давление: 8 атм.;
- производительность: 18000 л/мин (18,0 м3,мин).
 
	Винтовые компрессоры АСО производительностью до 30000 л/мин, 110-132 кВт, 8 и 9 атм.
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ АСО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30000 Л/МИН | 
||
|---|---|---|
| Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры АСО производительностью от 18000 до 22000 л/мин (18,0-22,0 м3/мин) стационарные с электрическим приводом на раме. | ||
| Модели винтовых компрессоров АСО: ВК-75 (АСО-ВК-18/8); ВК-76 (АСО-ВК-22/8). | ||
Технические характеристики компрессоров: | 
| Модель компрессора | ВК-76 АСО-ВК-22/8  | 
|
| Тип компрессора | стационарный | стационарный | 
| Винтовой блок | EVO28 (Rotorcomp) | B280 (Rotorcomp) | 
| Произв. по всасыванию, м3/мин | 18,1 | 22,1 | 
| Произв. по нагнетанию м3/мин | 18,0 | 22,0 | 
| Макс. раб. давление, атм. | 8 | 8 | 
| Мощность привода, кВт | 110 | 132 | 
| Ресивер, л | - | - | 
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | 
| Кол-во масла в маслосистеме, л | 35 | 35 | 
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 5 | 5 | 
| Расход масла на унос, г/ч | < 10 | < 10 | 
| to воздуха на всасывании, оС | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 
| tо воздуха конечная (после газоохладителя), оС | < 50 | < 50 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 
| Управление (микропроцессор) | + | + | 
| Масса, кг | 2500 | 2700 | 
| Габаритные размеры, см | 255 x 165 x 200 | 255 x 165 x 200 | 

