Поршневые российские компрессоры с головками Fini
13.01.2015
			
ПОРШНЕВЫЕ РОСИЙСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ГОЛОВКАМИ FINI | 
||
|---|---|---|
| Поршневые воздушные маслозаполненные компрессоры российского производства с компрессорными головками Fini: стационарные и передвижные на ресивере от 18 до 430 л, производительностью от 120 до 850 л/мин (от 0,12 до 0,85 м3/мин) и рабочим давлением 8, 10 и 13 атм. | ||
| Модели поршневых воздушных российских компрессоров с головками FINI: МК3; К14, К-11М; К-29-01, К29, К-12М, К-25М2, К26, С415М2, С415М4, С416М2, С416М4. | ||
![]()  | 
||
| Поршневые воздушные маслозаполненные компрессоры производства Бежецкого завода "АСО" производительностью от 120 до 850 л/мин или от 0,12 до 0,85 м3/мин Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе компрессорных головок FINI (Италия). | ||
Технические характеристики поршневых компрессоров: | 
||
| Модель | Тип / Автоматика,  (+;-)  | 
Производительность,  м3/мин  | 
Макс. раб. давл.,  атм.  | 
Ресивер,  литры  | 
Привод,  кВт/В  | 
Габариты/Масса,  см/кг  | 
|
| по всасы-ванию | по нагне-танию | ||||||
| Компрессор МК3 | передвижной / + | 0,245 | 0,12 | 8 | 18 | 1,5/220 | 66х40х66 / 40 | 
| Компрессор К14 | передвижной / + | 0,36 | 0,25 | 10 | 60 | 2,2/220 | 67х40х60 / 40 | 
| Компрессор К-11М | передвижной / + | 0,35/0,3/0,2 | 0,25/0,2/0,15 | 8/10/13 | 60 | 2,2/380 | 100х48х78 / 76 | 
| Компрессор К-29-01 | передвижной / + | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 22 | 2,2/380 | 78х45х62 / 75 | 
| Компрессор К29 | передвижной / + | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 22 | 2,2/220 | 78х45х62 / 75 | 
| Компрессор К-12М | передвижной / + | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 60 | 2,2/220 | 100х48х78 / 76 | 
| Компрессор К-25М2 | передвижной / + | 0,68/0,62/0,6 | 0,42/0,39/0,33 | 8/10/13 | 70 | 4,0/380 | 113х48х92 / 100 | 
| Компрессор К26 | передвижной / + | 0,78 | 0,60 | 10 | 120 | 5,5/380 | 115х54х110 / 125 | 
| Компрессор С415М2 | стационарный / + | 0,87/0,83/0,65 | 0,63/0,60/0,55 | 8/10/13 | 230 | 5,5/380 | 177х56х111 / 200 | 
| Компрессор С415М4 | стационарный / + | 0,87/0,83/0,65 | 0,63/0,60/0,55 | 8/10/13 | 430 | 5,5/380 | 185х65х125 / 260 | 
| Компрессор С416М2 | стационарный / + | 1,2/1,1 | 0,85/0,80 | 8/10 | 230 | 7,5/380 | 160х70х120 / 220 | 
| Компрессор С416М4 | стационарный / + | 1,2/1,1 | 0,85/0,80 | 8/10 | 430 | 7,5/380 | 185х65х135 / 280 | 
| См. также: "Рекомендуемое масло для поршневых воздушных компрессоров". | ||
ABC Group Co.Ltd.
  	  	  	 
КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Звоните по многоканальному телефону компании
+7 812 560-00-04
		КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Звоните по многоканальному телефону компании
+7 812 560-00-04
