ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВК-56М | 
||
|---|---|---|
| Винтовой воздушный маслозаполненный стационарный компрессор ВК-56М (АСО-ВК-3,0/10) в исполнении на раме. | ||
![]()  | 
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА ВК-56М: | 
| Модель компрессора | 
 ВК-56М  | 
| Тип компрессора | стационарный | 
| Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) | 
| Произв. по всасыванию, м3/мин | 3,1 | 
| Произв. по нагнетанию м3/мин | 3,0 | 
| Макс. раб. давление, атм. | 10 | 
| Мощность привода, кВт | 22 | 
| Ресивер, л | - | 
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | 
| Кол-во масла в маслосистеме, л | 15 | 
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 
| Расход масла на унос, г/ч | < 1,0 | 
| to воздуха на всасывании, оС | 10 ... 45 | 
| tо воздуха конечная (после газоохладителя), оС | < 50 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 72 ... 76 | 
| Управление (микропроцессор) | + | 
| Масса, кг | 620 | 
| Габаритные размеры, см | 125 x 110 x 135 | 
ОПИСАНИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ВК-56М | 
||
|---|---|---|
| Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. | ||
| При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. | ||
| Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ. | ||
| Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной. | ||
Компрессор ВК-56М | 
||
| 
 | 
||
