ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВК-55М1-01 | 
||
|---|---|---|
| Винтовой воздушный маслозаполненный стационарный компрессор ВК-55М1-01 (АСО-ВК-2,8/8-500 или АСО-ВК-2,5/10-500) в исполнении на горизонтальном ресивере 500 литров. | ||
![]()  | 
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА ВК-55М1-01: | 
| Модель компрессора | ВК-55М1-01 АСО-ВК-2,8/8-500 | ВК-55М1-01 АСО-ВК-2,5/10-500  | 
| Тип компрессора | стационарный | стационарный | 
| Винтовой блок | EV03-NK (Rotocomp) | EVO3-NK (Rotorcomp) | 
| Произв. по всасыванию, м3/мин | 2,9 | 2,6 | 
| Произв. по нагнетанию м3/мин | 2,8 | 2,5 | 
| Макс. раб. давление, атм. | 8 | 10 | 
| Мощность привода, кВт | 18,5 | 18,5 | 
| Ресивер, л | 500 | 500 | 
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | 
| Кол-во масла в маслосистеме, л | 7 | 7 | 
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 | 
| Расход масла на унос, г/ч | < 1,0 | < 1,0 | 
| to воздуха на всасывании, оС | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 
| tо воздуха конечная (после газоохладителя), оС | < 50 | < 50 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 64 ... 68 | 64 ... 68 | 
| Управление (микропроцессор) | + | + | 
| Масса, кг | 500 | 500 | 
| Габаритные размеры, см | 200 x 80 x 150 | 200 x 80 x 150 | 
| ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА АСО | ||
ОПИСАНИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ВК-55М1-01 | 
||
|---|---|---|
| Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. | ||
| При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. | ||
| Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ. | ||
| Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной. | ||
| Компрессорная установка ВК-57 предназначена для применения в установках по производству ПЭТ-тары. | ||
Компрессор ВК-55М1-01 | 
||
| 
 | 
||
