Компрессоры винтовые воздушные безмасляные Ceccato серии WISAIR с водяным впрыском, 15-55 кВт
ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ WISAIR - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA | 
||
|---|---|---|
| Винтовые воздушные безмасляные, с водяным впрыском, компрессоры с прямым приводом серии WISAIR производства Ceccato Aria Compressa SpA. | ||
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ WIS AIR (WIsAir) | 
||
![]()  | 
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ WISAIR | 
| Модель | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| КОМПРЕССОРЫ WISAIR С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ ОСУШИТЕЛЯ | W-ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | A-ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| WIS 40 7.5 | 7,5 | 30 | 5100 | 65 | 1121 | 5317 | 68 | 1226 | 
| WIS 40 10 | 10 | 4100 | 4267 | |||||
| WIS 40 13 | 13 | 3183 | 3300 | |||||
| WIS 50 7.5 | 7,5 | 37 | 6117 | 66 | 1193 | 6433 | 69 | 1296 | 
| WIS 50 10 | 10 | 5183 | 5467 | |||||
| WIS 50 13 | 13 | 4150 | 4367 | |||||
| WIS 60 7.5 | 7,5 | 45 | 7283 | 67 | 1216 | 7717 | 71 | 1321 | 
| WIS 60 10 | 10 | 5883 | 6483 | |||||
| WIS 60 13 | 13 | 4933 | 5400 | |||||
| WIS 75 7.5 | 7,5 | 55 | 8350 | 68 | 1273 | 9167 | 72 | 1378 | 
| WIS 75 10 | 10 | 7083 | 7867 | |||||
| WIS 75 13 | 13 | 5900 | 6533 | |||||
| С ОСУШИТЕЛЕМ | W-ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | A-ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| WIS 40T 7.5 | 7,5 | 30 | 5100 | 65 | 1215 | 5317 | 68 | 1320 | 
| WIS 40T 10 | 10 | 4100 | 4267 | |||||
| WIS 40T 13 | 13 | 3183 | 3300 | |||||
| WIS 50T 7.5 | 7,5 | 37 | 6117 | 66 | 1290 | 6433 | 69 | 1395 | 
| WIS 50T 10 | 10 | 5183 | 5467 | |||||
| WIS 50T 13 | 13 | 4150 | 4367 | |||||
| WIS 60T 7.5 | 7,5 | 45 | 7283 | 67 | 1313 | 7717 | 71 | 1416 | 
| WIS 60T 10 | 10 | 5883 | 6483 | |||||
| WIS 60T 13 | 13 | 4933 | 5400 | |||||
| WIS 75T 7.5 | 7,5 | 55 | 8350 | 68 | 1392 | 9167 | 72 | 1497 | 
| WIS 75T 10 | 10 | 7083 | 7867 | |||||
| WIS 75T 13 | 13 | 5900 | 6533 | |||||
| 
 | 
||||||||
| Модель | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| КОМПРЕССОРЫ WISAIR С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ||||||||
| БЕЗ ОСУШИТЕЛЯ | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| WIS 20V | 13 | 15 | 1320-2820 | 67 | 650 | 1320-2820 | 67 | 650 | 
| WIS 25V | 13 | 18,5 | 1320-3240 | 69 | 650 | 1320-3240 | 69 | 650 | 
| WIS 30V | 13 | 22 | 1320-3960 | 70 | 740 | 1320-3960 | 70 | 740 | 
| WIS 40V | 13 | 30 | 1320-4980 | 72 | 760 | 1320-4980 | 72 | 760 | 
| WIS 50V 4.5 | 4,5 | 37 | 2700-6660 | 66 | 1090 | 2760-6480 | 69 | 1195 | 
| WIS 50V 7.5 | 7,5 | 2520-6480 | 2520-6240 | |||||
| WIS 50V 10 | 10 | 3120-5520 | 3060-5340 | |||||
| WIS 50V 13 | 13 | 3900-4440 | 3720-4260 | |||||
| WIS 75V 4.5 | 4,5 | 55 | 2710-9790 | 69 | 1090 | 2730-9610 | 72 | 1195 | 
| WIS 75V 7.5 | 7,5 | 2510-9650 | 2540-9290 | |||||
| WIS 75V 10 | 10 | 3110-8530 | 3100-8110 | |||||
| WIS 75V 13 | 13 | 3920-7020 | 3640-6550 | |||||
| С ОСУШИТЕЛЕМ | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| WIS 20VT | 13 | 15 | 1320-2820 | 67 | 700 | 1320-2820 | 67 | 700 | 
| WIS 25VT | 13 | 18,5 | 1320-3240 | 69 | 700 | 1320-3240 | 69 | 700 | 
| WIS 30VT | 13 | 22 | 1320-3960 | 70 | 800 | 1320-3960 | 70 | 800 | 
| WIS 40VT | 13 | 30 | 1320-4980 | 72 | 810 | 1320-4980 | 72 | 810 | 
| WIS 50VT 4.5 | 4,5 | 37 | 2700-6660 | 66 | 1201 | 2760-6480 | 69 | 1306 | 
| WIS 50VT 7.5 | 7,5 | 2520-6480 | 2520-6240 | |||||
| WIS 50VT 10 | 10 | 3120-5520 | 3060-5340 | |||||
| WIS 50VT 13 | 13 | 3900-4440 | 3720-4260 | |||||
| WIS 75VT 4.5 | 4,5 | 55 | 2710-9790 | 69 | 1209 | 2730-9610 | 72 | 1314 | 
| WIS 75VT 7.5 | 7,5 | 2510-9650 | 2540-9290 | |||||
| WIS 75VT 10 | 10 | 3110-8530 | 3100-8110 | |||||
| WIS 75VT 13 | 13 | 3920-7020 | 3640-6550 | |||||
Габаритные размеры компрессоров WISAIR | 
||
![]()  | 
||
| Длина х Ширина х Высота, мм = 2435 х 965 х 1840 | ||
| Выходной патрубок: | ||
| - WIS 20-40V - 1" | ||
| - WIS 40-75 - 1 1/2" | ||
| 
 | 
||
Записей не найдено.






