Винтовой воздушный маслозаполненный компрессор Ceccato Aria Compressa (Чеккато) серии CSM 3/8 B M на раме.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕРЫ:
- исполнение: на раме;
- привод: ременной;
- двигатель: 2,2 кВт (3 л.с.);
- макс. раб. давление: 8 атм.;
- производительность: 297 л/мин.
 
	Компрессоры винтовые CSM MINI на раме
КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ CSM MINI НА РАМЕ - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA | 
|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ CSM MINI НА РАМЕ:
| Модель | Давл., бар | Мощн., кВт | Произв., л/мин | Шум, дБ | Длина | Ширина | Высота | Выход | Масса, кг | 
| CSM 3/8 | 8 | 2,2 | 297 | 61 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 99 | 
| CSM 3/10 | 10 | 2,2 | 240 | 61 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 99 | 
| CSM 4/8 | 8 | 3 | 443 | 61 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 106 | 
| CSM 4/10 | 10 | 3 | 320 | 61 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 106 | 
| CSM 5,5/8 | 8 | 4 | 560 | 62 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 | 
| CSM 5,5/10 | 10 | 4 | 470 | 62 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 | 
| CSM 7,5/8 | 8 | 5,5 | 697 | 64 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 110 | 
| CSM 7,5/10 | 10 | 5,5 | 600 | 64 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 110 | 
| CSM 10/8 | 8 | 7,5 | 1008 | 66 | 620 | 635 | 975 | 3/4" | 160 | 
| CSM 10/10 | 10 | 7,5 | 920 | 66 | 620 | 635 | 975 | 3/4" | 160 | 
