Винтовой воздушный маслозаполненный компрессор Ceccato Aria Compressa (Чеккато) серии CSA 7,5/8 500 T G2 на ресивере.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- исполнение: на ресивере;
- привод: ременной;
- двигатель: 5,5 кВт (7,5 л.с.);
- макс. раб. давление: 8 атм.(бар);
- производительность: 820 л/мин.
 
	Компрессоры винтовые CSA на ресивере 270 и 500 л
КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ CSA НА РЕСИВЕРЕ - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA | 
||
|---|---|---|
| Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры Ceccato Aria Compressa SpA серии CSA в исполнении на горизонтальном ресивере 270 и 500 литров. | ||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: максимальное рабочее давление 8, 10 и 13 бар (атм.); производительность 670-2000 л/мин.; мощность эл./двигателя 5,5-15 кВт; объем ресивера 270 и 500 л; привод - ременной. | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ CSA НА РЕСИВЕРЕ 500 Л:
| Модель | Давл., бар | Мощн., кВт | Произв.,  л/мин  | 
Шум, дБ | Длина | Ширина | Высота | Выход | Масса, кг | 
| CSA 7,5/8 | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 365 | 
| CSA 7,5/10 | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 365 | 
| CSA 10/8 | 8 | 7,5 | 1153 | 64 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 375 | 
| CSA 10/10 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 375 | 
| CSA 10/13 | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 375 | 
| CSA 15/8 | 8 | 11 | 1665 | 63 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 395 | 
| CSA 15/10 | 10 | 11 | 1435 | 63 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 395 | 
| CSA 15/13 | 13 | 11 | 1210 | 63 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 395 | 
| CSA 20/8 | 8 | 15 | 2000 | 65 | 1935 | 655 | 1680 | 3/4" | 420 | 
| CSA 20/10 | 10 | 15 | 1790 | 65 | 995 | 655 | 1045 | 3/4" | 420 | 
| CSA 20/13 | 13 | 15 | 1480 | 65 | 995 | 655 | 1045 | 3/4" | 420 | 
| Доступна версия на ресивере в 270 л: | ||
| - вес уменьшится на 75 кг; | ||
| - высота уменьшится на 130 мм; | ||
| - длина уменьшится на 400 мм. | ||
