КОЛЕСНЫЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ RUDprofi CARGO | 
||||
|---|---|---|---|---|
| Колесные цепи противоскольжения RUDprofi CARGO для грузовых автомобилей, грузовых транспортных средств и автобусов: долговечная цепь для нормально, до средне-тяжелого использования, так и парных колес, производство в Германии. | ||||
![]()  | 
||||
| Долговечная цепь для нормального, до средне-тяжелого использования. | ||||
  | 
| Выдерживает также более жёсткие нагрузки | ||||
| "Вторая жизнь" за счёт поворачиваемости цепи | ||||
| Четырёхгранная форма звеньев усиливает силу зацепа | ||||
| Компактная | ||||
| Простой монтаж / демонтаж | ||||
| Долгая продолжительность жизни | ||||
| Высокий запас прочности | ||||
| Высококачественная, закаленная сталь | ||||
| Цепь крестообразного плетения | 
   | 
||
| Свойства цепи RUDprofi CARGO | |||||
| Монтаж / Демонтаж | + | + | + | + | |
| Пригодность для фургонов / грузовиков | + | + | + | + | + | 
| Пригодность для тяжелых машин | + | + | |||
| Пригодность для автобусов | + | ||||
| Пригодность для снегоуборочных машин | + | ||||
| Пригодность для тракторов и лесных машин | + | 
| 
 | 
||

