КОЛЕСНЫЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ RUDmatic CLASSIC V | 
||||
|---|---|---|---|---|
| Колесные цепи противоскольжения RUDmatic CLASSIC V для легких и средне-тяжелых грузовых автомобилей, грузовых транспортных средств, производство в Германии. | ||||
![]()  | 
||||
| Колесная цепь противоскольжения для легких и средне-тяжелых грузовых автомобилей и грузовых транспортных средств. | ||||
  | 
| Цепь с высокой тяговой силой | ||||
| Зазор за колесом 16 мм | ||||
| Комфорт - дуговая цепь для наиболее быстрой сборки и разборки даже при узкой колесной нише | ||||
| Крестообразная клиновая форма звена для хорошего сцепления и высокой износостойкости | ||||
| Отлично подходит для заднего и переднего привода | ||||
| Обеспечивает плавность хода благодаря особенному крестообразному клину | ||||
| Двухцветная натяжная цепь для правильного монтажа | ||||
| Взаимозаменяемая дуговая цепь. | 
   | 
||
| RUD matic Дуговая цепь: 
 Больше комфорта в небольшом пространстве, благодаря стальной дуговой цепи: RUD Matic - монтаж – без подготовительных операций в колесной нише. Идеально для заднего привода.  | 
||
| Свойства цепи RUDmatic CLASSIC V | |||||
| Монтаж / Демонтаж | + | + | + | + | + | 
| Пригодность для фургонов / грузовиков | + | + | + | + | |
| Пригодность для тяжелых машин | + | ||||
| Пригодность для автобусов | + | + | + | + | + | 
| Пригодность для снегоуборочных машин | + | ||||
| Пригодность для тракторов и лесных машин | + | 
| 
 | 
||

