ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ GUNNEBO ДЛЯ ЛЕСНЫХ МАШИН | 
||
|---|---|---|
| Колесные цепи противоскольжения GUNNEBO для лесных машин и автомобилей: | ||
| для харвестеров и форвардеров, скидеров, тракторов, тягачей, лесовозов и пр. | ||
| MEGASTUD TS | SUPERSTUD | SUPERSTUD TS | ||||
![]()  | 
   | 
   | 
||||
| PIGGELIN FLEX | SR-FLEX | |||||
 ![]()  | 
 ![]()  | 
Модельный ряд наиболее популярных цепей Gunnebo для лесной техники и машин:
| Модель | Размер колеса | Артикул | Вес нетто, кг/пара | Вес брутто, кг/пара | 
| MEGASTUD 160TS | 30.5-32 | OGL483032 | 779 | 829 | 
| MEGASTUD 160TS | 600/55-26.5 | OGL482225 | 446 | 481 | 
| MEGASTUD 160TS | 600/65-34 | OGL486034 | 561 | 606 | 
| MEGASTUD 160TS | 650/65-26.5, 22/65-25 | OGL486526 | 489 | 529 | 
| MEGASTUD 160TS | 700/50-26.5, 710/45-26.5 | OGL487026 | 467 | 507 | 
| MEGASTUD 160TS | 700/55-34, 28.1-26, 28L-26 | OGL487034 | 596 | 641 | 
| MEGASTUD 160TS | 750/55-26.5, 750/45-30.5 | OGL487526 | 554 | 599 | 
| MEGASTUD 160TS | 750/65-34 | OGL852317 | 707 | 757 | 
| MEGASTUD 160TS | 780/50-28.5 | OGL852376 | 557 | 597 | 
| SUPERSTUD 160 | 600/50-26.5 | OGL851586 | 235 | 256 | 
| SUPERSTUD 160 | 600/55-26.5 | OGL851897 | 287 | 317 | 
| SUPERSTUD 160 | 600/65-34 | OGL850261 | 361 | 396 | 
| SUPERSTUD 160 | 650/65-26.5 | OGL851082 | 332 | 362 | 
| SUPERSTUD 160 | 700/50-26.5, 710/45-26.5 | OGL850344 | 328 | 358 | 
| SUPERSTUD 160 | 700/55-34, 28.1-26 | OGL850343 | 409 | 444 | 
| SUPERSTUD 160 | 750/55-26.5, 780/55-26.5 | OGL851795 | 376 | 411 | 
| SUPERSTUD 160 | 800/45-26.5 | OGL850887 | 396 | 431 | 
| SUPERSTUD 160TS | 600/55-26.5, 22/65-25 | OGL850735 | 381 | 416 | 
| SUPERSTUD 160TS | 600/65-34, 23.1-26, 23.5-25 | OGL850648 | 506 | 546 | 
| SUPERSTUD 160TS | 650/65-26.5 | OGL851448 | 452 | 487 | 
| SUPERSTUD 160TS | 700/50-26.5, 710/45-26.5 | OGL850960 | 423 | 458 | 
| SUPERSTUD 160TS | 700/55-34, 710/55-34, 28.1-26 | OGL850961 | 546 | 586 | 
| SUPERSTUD 160TS | 750/55-26.5, 750/45-30.5 | OGL851204 | 499 | 544 | 
| SUPERSTUD 160TS | 780/50-28.5 | OGL852391 | 529 | 569 | 
| SUPERSTUD 160TS | 800/45-26.5 | OGL852054 | 485 | 525 | 
| SUPERSTUD 130 | 17.5-25 | OGL851820 | 183 | 204 | 
| SUPERSTUD 130 | 23.1-26, 23.5-25 | OGL851822 | 289 | 321 | 
| SUPERSTUD 130 | 600/65-34 | OGL851821 | 291 | 321 | 
| SUPERSTUD 130TS | 26.5-25 L3 | OGL851926 | 471 | 511 | 
| PIGGELIN FLEX 11 | 14.9-28, 440/80-28 | OGL93597428 | 132 | 135 | 
| PIGGELIN FLEX 9 | 14.9-28, 440/80-28, 16.5/85-28 | OGL9359744010 | 100 | 103 | 
| SR-FLEX 9 | 14.9-30, 16.9-28 | OGL93558330 | 88 | 91 | 
| PIGGELIN FLEX 9 | 400/70-20, 405/70-20 | OGL9359747010 | 75 | 78 | 
| PIGGELIN FLEX 11 | 420/70-24, 380/85-24 | OGL93597446 | 115 | 118 | 
| SR-FLEX 9 | 420/70-24, 420/75-24 | OGL93558446 | 82 | 85 | 
| PIGGELIN FLEX 11 | 18.4-34, 16.9-38, 480/80-34 | OGL93597534 | 154 | 1575 | 
| PIGGELIN FLEX 9 | 18.4-34, 16.9-38, 480/80-34 | OGL9359753310 | 116 | 119 | 
| SR-FLEX 9 | 18.4-34, 16.9-38 | OGL93558438 | 112 | 115 | 
| Для получения информации по ценам, по наличию на складе или условиям поставки колесных цепей противоскольжения Gunnebo для лесной техники просим обращаться в офис нашей компании: | ||
| Тел./факc: +7 812 560-00-04, 560-00-80 | ||
| E-mail: [email protected] | 

 
 
