ПОРШНЕВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР КТ16 |
||
|---|---|---|
| Поршневой воздушный маслозаполненный компрессор КТ16 - передвижной компрессор на шасси с ресивером 2х150 литров с приводом от вала отбора мощности трактора с максимальным рабочим давлением 8 атм. и производительностью 1500 л/мин (1,5 м3/мин). | ||
![]() |
||
| Компрессор с автономным приводом КТ16 применяется в коммунальных и дорожных службах, МЧС для обеспечения аварийный и строительных работ, для ямочного ремонта автодорог и пр. | ||
Технические характеристики поршневого компрессора КТ16: |
| Параметры | Значения |
| Модель компрессора | КТ16 |
| Тип компрессора | передвижной |
| Управление | - |
| Базовая головка | С416М |
| Производительность по всасыванию, м3/мин | до 2,0 |
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | до 1,5 |
| Максимальное рабочее давление, атм. | 8 |
| Объем ресивера, литров | 2 х 150 |
| Привод | Вал отбора мощности трактора |
| Габариты (Д х Ш х В), см | 315 х 215 х 175 |
| Масса, кг | 980 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | ||
|---|---|---|
| - Какие марки масел допускается применять для поршневых компрессоров? | ||
Компрессор КТ16 |
||
|
|
||
