Компрессоры поршневые безмасляные Ceccato серии CK
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ CECCATO СЕРИИ CK |
||
| Промышленные (индустриальные) поршневые воздушные безмасляные компрессоры Ceccato Aria Compressa SpA серии CK. | ||
![]() |
Поршневые компрессоры Ceccato (Чеккато) серии СК выпускаются в следующих версиях: | ||||
| Компрессорные блоки: компрессор + мотор | |||||
| Компрессоры на горизонтальном ресивере | |||||
| Сдвоенные компрессоры на горизонтальном ресивере | |||||
| Компрессоры на платформе в шумоизолирующем кожухе | |||||
| Компрессоры на горизонтальном ресивере в шумоизолирующем кожухе | |||||
| Сдвоенные компрессоры на горизонтальном ресивере в шумоизолирующем кожухе | |||||
| Компрессоры на вертикальном ресивере | |||||
| Компрессоры на вертикальном ресивере со встроенным осушителем | |||||
| Компрессоры на горизонтальном ресивере в шумоизолирующем кожухе со встроенным осушителем | |||||
Технические характеристики поршневых компрессоров Ceccato серии CK |
||||||||||||||
| Модель | ![]() |
|
||||||||||||
| бар | л/мин | кВт | В/Гц/Ф | об/мин | дБ* | |||||||||
| СК 15-7 | 7 | 144 | 1.1 | 400/50/3 | 1400 | 62-75 | ||||||||
| СК 20-10 | 10 | 205 | 1.5 | 400/50/3 | 1400 | 61-74 | ||||||||
| СК 40-10 | 10 | 441 | 3 | 400/50/3 | 1400 | 67-79 | ||||||||
| СК 55-10 | 10 | 568 | 4 | 400/50/3 | 1400 | 67-79 | ||||||||
| СК 75-10 | 10 | 675 | 5.5 | 400/50/3 | 1400 | 67-79 | ||||||||
| * - в зависимости от исполнения: в звукоизолирующем кожухе или нет | ||||||||||||||
|
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ: компрессор + мотор |
|||||
|
Прямой привод: компактные, высокоэффективные, нет потери мощности как в ременной передаче и необходимости замены ремней, точное центрирование | ||||
| Маслосмазываемые и безмасляные версии | |||||
| Одно- и двухцилиндровые блоки | |||||
| Одно- и двухступенчатые компоновки | |||||
| Доступные для версии модели: CK 15-7, CK 20-10, CK 40-10, CK 55-10, CK 75-10 | |||||
КОМПРЕССОРЫ на горизонтальном ресивере (объемом 50, 90, 270 и 500 л) |
|||||
|
Готовый агрегат: прост в установке, готов к запуску, укомплектован горизонтальным ресивером | ||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| Улучшенная фильтрация на всасывании | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Доступные для версии модели: CK 15-7 (50 и 90 л); CK 20-10 (50, 90 и 270 л); CK40-10 (270 и 500 л); CK 55-10 (270 и 500 л); CK 75-10 (270 и 500 л) | |||||
СДВОЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ на горизонтальном ресивере (объемом 300 и 500 л) |
|||||
|
Экономия места в случаях неустойчивого потребления воздуха | ||||
| Возможность использовать один блок для обеспечения основной производительности и второй - в момент пиковых нагрузок | |||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| Улучшенная фильтрация на всасывании | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Сдвоенное реле отключения по давлению | |||||
| Доступные для версии модели: CK 15-7 (300 л); CK 20-10 (300 л); CK40-10 (300 и 500 л); CK 55-10 (500 л); CK 75-10 (500 л) | |||||
КОМПРЕССОРЫ на платформе в шумоизолирующем кожухе |
|||||
![]() |
Анатоличные обычным устройствам на платформе, но устанавливаются в шумоизолирующем кожухе | ||||
| В комплекте: гибкий шланг, обратный клапан, защита мотора от перегрузки, демпфирующие опоры | |||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Реле отключения по давлению | |||||
| Доступные для версии модели: CK 15-7, CK 20-10, CK 40-10, CK 55-10 | |||||
КОМПРЕССОРЫ на горизонтальном ресивере (объемом 50, 90, 270 и 500 л) в шумоизолирующем кожухе |
|||||
|
Готовый агрегат, аналогичен обычному компрессору на ресивере, но устанавливается в шумоизолирующем кожухе | ||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Доступные для версии модели: CK 15-7 (50 и 90 л); CK 20-10 (90 и 270 л); CK40-10 (270 и 500 л); CK 55-10 (270 и 500 л) | |||||
СДВОЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ на горизонтальном ресивере (объемом 300 и 500 л) в звукоизолирующем кожухе |
|||||
![]() |
Готовый агрегат, аналогичен обычному сдвоенному компрессору, но устанавливается в звукоизолирующем кожухе | ||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| Сдвоенное реле отключения по давлению | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров CK) | ||||
| |
Доступные для версии модели: CK 15-7 (300 л); CK 20-10 (300 л); CK 40-10 (300 и 500 л); CK 55-10 (500 л) | ||||
КОМПРЕССОРЫ на горизонтальном ресивере (объемом 270 л) в шумоизолирующем кожухе со встроенным холодильным (рефрижераторным) осушителем |
|||||
|
Готовый агрегат, аналогичен обычному компрессору на ресивере, но устанавливается в шумоизолирующем кожухе со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС) | ||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Доступные для версии модели: CK40-10 (270 л); CK 55-10 (270 л) | |||||
КОМПРЕССОРЫ на вертикальном ресивере (объемом 270 л) |
|||||
|
Готовый агрегат: прост в установке, готов к запуску | ||||
| Укомплектован 270 л вертикальным ресивером для экономии места | |||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| Улучшенная фильтрация на всасывании | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Доступные для версии модели: CK 20-10 (270 л); CK40-10 (270 л); CK 55-10 (270 л); CK 75-10 (270 л) | |||||
КОМПРЕССОРЫ на вертикальном ресивере (объемом 270 л) со встроенным холодильным (рефрижераторным) осушителем |
|||||
|
Готовый агрегат: прост в установке, готов к запуску, со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС) | ||||
| Укомплектован 270 л вертикальным ресивером для экономии места | |||||
| ОПЦИИ: | |||||
| Демпфирующие опоры | |||||
| Электронный сброс конденсата | |||||
| Улучшенная фильтрация на всасывании | |||||
| |
Оцинкованный ресивер (стандартно для безмасляных компрессоров серии CK) | ||||
| Доступные для версии модели: CK 20-10 (270 л); CK40-10 (270 л); CK 55-10 (270 л), CK 75-10 (270 л) | |||||
| Безмасляные поршневые компрессоры - идеальный вариант для покрасочных участков и производств, в т.ч. для автосервиса. | ||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ CECCATO ! |
|---|



