КОЛЕСНЫЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ RUDmatic MAXI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Колесные цепи противоскольжения RUDmatic MAXI для грузовых автомобилей, грузовых транспортных средств и автобусов с высокой тяговой силой, производство в Германии. | ||||
![]() |
||||
| Сильная тяга для грузовых транспортных средств и автобусов. | ||||
|
| Цепь с высокой тяговой силой | ||||
| Зазор за колесом 16-20 мм | ||||
| Вдвойне экономична за счет взаимозаменяемости и плотного плетения рабочей поверхности цепи | ||||
| Дуговая цепь для почти автоматической сборки и разборки | ||||
| Цепь со сварными, подвижными грунтозацепами | ||||
| Особый элемент в плетении для плавного движения транспортного средства | ||||
| Натяжная цепь для оптимального контроля при монтаже | ||||
| Цепь из марганц-хром-никелевой стали |
|
||
| RUDmatic Дуговая цепь
Больше комфорта в небольшом пространстве, благодаря стальной дуговой цепи: RUD Matic- монтаж –без подготовительных операций в колесной нише. Идеально для заднего привода. |
||
| Свойства цепи RUDmatic MAXI | |||||
| Монтаж / Демонтаж | + | + | + | + | + |
| Пригодность для фургонов / грузовиков | + | + | + | + | |
| Пригодность для тяжелых машин | + | ||||
| Пригодность для автобусов | + | + | + | + | + |
| Пригодность для снегоуборочных машин | + | ||||
| Пригодность для тракторов и лесных машин | + |
|
|
||

